{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0001","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(1)(x−A)。ε=1/1、δ=2/1 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/1, 1/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/1, 1/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093001,"parameters":{"m":1,"eps_n":1,"eps_d":1,"delta_n":2,"delta_d":1,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[1,\"1/1\",\"2/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0002","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-2)(x−A)。ε=2/2、δ=6/4 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/2, 1/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/2, 1/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093002,"parameters":{"m":-2,"eps_n":2,"eps_d":2,"delta_n":6,"delta_d":4,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[2,\"1/1\",\"3/2\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0003","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(3)(x−A)。ε=3/3、δ=12/9 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/3, 1/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/3, 1/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093003,"parameters":{"m":3,"eps_n":3,"eps_d":3,"delta_n":12,"delta_d":9,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[3,\"1/1\",\"4/3\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0004","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-4)(x−A)。ε=4/4、δ=8/16 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/4, 1/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/4, 1/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093004,"parameters":{"m":-4,"eps_n":4,"eps_d":4,"delta_n":8,"delta_d":16,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[4,\"1/1\",\"1/2\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0005","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(5)(x−A)。ε=5/5、δ=15/25 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/5, 1/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/5, 1/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093005,"parameters":{"m":5,"eps_n":5,"eps_d":5,"delta_n":15,"delta_d":25,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[5,\"1/1\",\"3/5\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0006","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-6)(x−A)。ε=6/1、δ=24/6 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/1, 6/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/1, 6/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093006,"parameters":{"m":-6,"eps_n":6,"eps_d":1,"delta_n":24,"delta_d":6,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[6,\"6/1\",\"4/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0007","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(7)(x−A)。ε=7/2、δ=14/14 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/2, 7/2)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/2, 7/2)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093007,"parameters":{"m":7,"eps_n":7,"eps_d":2,"delta_n":14,"delta_d":14,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[7,\"7/2\",\"1/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0008","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-8)(x−A)。ε=8/3、δ=24/24 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/3, 8/3)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/3, 8/3)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093008,"parameters":{"m":-8,"eps_n":8,"eps_d":3,"delta_n":24,"delta_d":24,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[8,\"8/3\",\"1/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0009","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(9)(x−A)。ε=9/4、δ=36/36 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/4, 9/4)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/4, 9/4)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093009,"parameters":{"m":9,"eps_n":9,"eps_d":4,"delta_n":36,"delta_d":36,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[9,\"9/4\",\"1/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0010","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-10)(x−A)。ε=10/5、δ=20/50 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/5, 2/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/5, 2/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093010,"parameters":{"m":-10,"eps_n":10,"eps_d":5,"delta_n":20,"delta_d":50,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[10,\"2/1\",\"2/5\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0011","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(11)(x−A)。ε=11/1、δ=33/11 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/1, 11/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/1, 11/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093011,"parameters":{"m":11,"eps_n":11,"eps_d":1,"delta_n":33,"delta_d":11,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[11,\"11/1\",\"3/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0012","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-12)(x−A)。ε=12/2、δ=48/24 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/2, 6/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/2, 6/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093012,"parameters":{"m":-12,"eps_n":12,"eps_d":2,"delta_n":48,"delta_d":24,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[12,\"6/1\",\"2/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0013","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(13)(x−A)。ε=13/3、δ=26/39 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/3, 13/3)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/3, 13/3)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093013,"parameters":{"m":13,"eps_n":13,"eps_d":3,"delta_n":26,"delta_d":39,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[13,\"13/3\",\"2/3\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0014","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-14)(x−A)。ε=14/4、δ=42/56 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/4, 7/2)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/4, 7/2)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093014,"parameters":{"m":-14,"eps_n":14,"eps_d":4,"delta_n":42,"delta_d":56,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[14,\"7/2\",\"3/4\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0015","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(15)(x−A)。ε=15/5、δ=60/75 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/5, 3/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/5, 3/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093015,"parameters":{"m":15,"eps_n":15,"eps_d":5,"delta_n":60,"delta_d":75,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[15,\"3/1\",\"4/5\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0016","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-16)(x−A)。ε=16/1、δ=32/16 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/1, 16/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/1, 16/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093016,"parameters":{"m":-16,"eps_n":16,"eps_d":1,"delta_n":32,"delta_d":16,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[16,\"16/1\",\"2/1\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0017","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(17)(x−A)。ε=17/2、δ=51/34 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/2, 17/2)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/2, 17/2)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093017,"parameters":{"m":17,"eps_n":17,"eps_d":2,"delta_n":51,"delta_d":34,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[17,\"17/2\",\"3/2\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-0018","batch_id":"batch-20261007-advance-20261009-r03-function-limit-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-function-limit"],"title_zh":"失敗δ的精確去心反例","stem_zh":"實數模型；點值與去心極限分別解讀。固定實數A、L，x≠A時 f(x)=L+(-18)(x−A)。ε=18/3、δ=72/54 且 |m|δ>ε。取 h=ε/|m|，列 (h, |f(A+h)−L|)，使0<h<δ卻不滿足 |f(x)−L|<ε。","answer":{"kind":"expression","value":"(1/3, 6/1)","explanation_zh":"去心反例距離與誤差=(1/3, 6/1)。反例在去心內部且誤差等於ε，等號已違反嚴格小於；不用未定義的中心點值當比較目標。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":3,"skills":["失敗δ的精確去心反例"]},"variant":{"family_id":"qf-density-limit-invalid-delta-witness","seed":202610093018,"parameters":{"m":-18,"eps_n":18,"eps_d":3,"delta_n":72,"delta_d":54,"operation":"density_limit_invalid_delta_witness","domain":"punctured_reals","semantic_template":"qf-density-limit-invalid-delta-witness/[18,\"6/1\",\"4/3\"]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-07","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
