{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0001","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[]、B=[]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(0, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(0, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102001,"parameters":{"A":[],"B":[],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,0],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0002","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0]、B=[0]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(1, 1)","explanation_zh":"聯交基數=(1, 1)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102002,"parameters":{"A":[0],"B":[0],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,0],1]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0003","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[]、B=[100]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(1, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(1, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102003,"parameters":{"A":[],"B":[100],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,1],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0004","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, 1]、B=[0, 1]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(2, 2)","explanation_zh":"聯交基數=(2, 2)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102004,"parameters":{"A":[0,1],"B":[0,1],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,0],2]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0005","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0]、B=[0, 100]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(2, 1)","explanation_zh":"聯交基數=(2, 1)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102005,"parameters":{"A":[0],"B":[0,100],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,1],1]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0006","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[]、B=[100, 101]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(2, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(2, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102006,"parameters":{"A":[],"B":[100,101],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,2],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0007","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[-1]、B=[100]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(2, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(2, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102007,"parameters":{"A":[-1],"B":[100],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[1,1],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0008","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, 1, 2]、B=[0, 1, 2]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(3, 3)","explanation_zh":"聯交基數=(3, 3)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":1,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102008,"parameters":{"A":[0,1,2],"B":[0,1,2],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,0],3]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0009","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, 1]、B=[0, 1, 100]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(3, 2)","explanation_zh":"聯交基數=(3, 2)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102009,"parameters":{"A":[0,1],"B":[0,1,100],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,1],2]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0010","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0]、B=[0, 100, 101]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(3, 1)","explanation_zh":"聯交基數=(3, 1)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102010,"parameters":{"A":[0],"B":[0,100,101],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,2],1]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0011","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[]、B=[100, 101, 102]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(3, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(3, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102011,"parameters":{"A":[],"B":[100,101,102],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,3],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0012","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, -1]、B=[0, 100]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(3, 1)","explanation_zh":"聯交基數=(3, 1)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102012,"parameters":{"A":[0,-1],"B":[0,100],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[1,1],1]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0013","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[-1]、B=[100, 101]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(3, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(3, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102013,"parameters":{"A":[-1],"B":[100,101],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[1,2],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0014","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, 1, 2, 3]、B=[0, 1, 2, 3]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 4)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 4)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102014,"parameters":{"A":[0,1,2,3],"B":[0,1,2,3],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,0],4]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0015","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, 1, 2]、B=[0, 1, 2, 100]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 3)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 3)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102015,"parameters":{"A":[0,1,2],"B":[0,1,2,100],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,1],3]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0016","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, 1]、B=[0, 1, 100, 101]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 2)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 2)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102016,"parameters":{"A":[0,1],"B":[0,1,100,101],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,2],2]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0017","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0]、B=[0, 100, 101, 102]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 1)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 1)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":2,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102017,"parameters":{"A":[0],"B":[0,100,101,102],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,3],1]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0018","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[]、B=[100, 101, 102, 103]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":3,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102018,"parameters":{"A":[],"B":[100,101,102,103],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[0,4],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0019","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, 1, -1]、B=[0, 1, 100]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 2)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 2)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":3,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102019,"parameters":{"A":[0,1,-1],"B":[0,1,100],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[1,1],2]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0020","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[0, -1]、B=[0, 100, 101]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 1)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 1)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":3,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102020,"parameters":{"A":[0,-1],"B":[0,100,101],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[1,2],1]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-0021","batch_id":"batch-20261008-advance-20261010-r02-set-operations-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-set-operations"],"title_zh":"有限集合聯交的基數對","stem_zh":"有限整數集合 A=[-1]、B=[100, 101, 102]。依序求 (|A∪B|, |A∩B|)，重列元素只算一次。","answer":{"kind":"expression","value":"(4, 0)","explanation_zh":"聯交基數=(4, 0)。依隸屬逐元素計數；交集元素在聯集只算一次，空集大小為零。"},"difficulty":{"band":"upper_secondary","level":3,"skills":["有限集合聯交的基數對"]},"variant":{"family_id":"qf-density10-set-union-intersection-sizes","seed":202610102021,"parameters":{"A":[-1],"B":[100,101,102],"operation":"density10_set_union_intersection_sizes","domain":"finite_integer_sets","semantic_template":"qf-density10-set-union-intersection-sizes/[[1,3],0]"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_integer_rational_arithmetic","producer_finite_enumeration","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"僅為產生端候選及自檢；主端須另做獨立驗收，不構成人工審定、普遍證明或形式 Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-08","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
