{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0001","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,10],[2,10],[7,10],[0,1]],\"values\":[0,1,3,99],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/10], [1, 7/10]], 是, 23/10)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/10], [1, 7/10]], 是, 23/10)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094001,"parameters":{"masses":[[1,10],[2,10],[7,10],[0,1]],"values":[0,1,3,99],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,10],[2,10],[7,10],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[0,1,3,99]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0002","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,11],[2,11],[8,11],[0,1]],\"values\":[1,2,4,100],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/11], [1, 8/11]], 是, 37/11)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/11], [1, 8/11]], 是, 37/11)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094002,"parameters":{"masses":[[1,11],[2,11],[8,11],[0,1]],"values":[1,2,4,100],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,11],[2,11],[8,11],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[1,2,4,100]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0003","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,12],[2,12],[9,12],[0,1]],\"values\":[2,3,5,101],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/4], [1, 3/4]], 是, 53/12)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/4], [1, 3/4]], 是, 53/12)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094003,"parameters":{"masses":[[1,12],[2,12],[9,12],[0,1]],"values":[2,3,5,101],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,12],[2,12],[9,12],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[2,3,5,101]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0004","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,13],[2,13],[10,13],[0,1]],\"values\":[3,4,6,102],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/13], [1, 10/13]], 是, 71/13)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/13], [1, 10/13]], 是, 71/13)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094004,"parameters":{"masses":[[1,13],[2,13],[10,13],[0,1]],"values":[3,4,6,102],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,13],[2,13],[10,13],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[3,4,6,102]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0005","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,14],[2,14],[11,14],[0,1]],\"values\":[4,5,7,103],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/14], [1, 11/14]], 是, 13/2)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/14], [1, 11/14]], 是, 13/2)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094005,"parameters":{"masses":[[1,14],[2,14],[11,14],[0,1]],"values":[4,5,7,103],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,14],[2,14],[11,14],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[4,5,7,103]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0006","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,15],[2,15],[12,15],[0,1]],\"values\":[5,6,8,104],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/5], [1, 4/5]], 是, 113/15)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/5], [1, 4/5]], 是, 113/15)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094006,"parameters":{"masses":[[1,15],[2,15],[12,15],[0,1]],"values":[5,6,8,104],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,15],[2,15],[12,15],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[5,6,8,104]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0007","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,16],[2,16],[13,16],[0,1]],\"values\":[6,7,9,105],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/16], [1, 13/16]], 是, 137/16)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/16], [1, 13/16]], 是, 137/16)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094007,"parameters":{"masses":[[1,16],[2,16],[13,16],[0,1]],"values":[6,7,9,105],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,16],[2,16],[13,16],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[6,7,9,105]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0008","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,17],[2,17],[14,17],[0,1]],\"values\":[7,8,10,106],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/17], [1, 14/17]], 是, 163/17)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/17], [1, 14/17]], 是, 163/17)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":1,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094008,"parameters":{"masses":[[1,17],[2,17],[14,17],[0,1]],"values":[7,8,10,106],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,17],[2,17],[14,17],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[7,8,10,106]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0009","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,18],[2,18],[15,18],[0,1]],\"values\":[8,9,11,107],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/6], [1, 5/6]], 是, 191/18)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/6], [1, 5/6]], 是, 191/18)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094009,"parameters":{"masses":[[1,18],[2,18],[15,18],[0,1]],"values":[8,9,11,107],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,18],[2,18],[15,18],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[8,9,11,107]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0010","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,19],[2,19],[16,19],[0,1]],\"values\":[9,10,12,108],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/19], [1, 16/19]], 是, 221/19)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/19], [1, 16/19]], 是, 221/19)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094010,"parameters":{"masses":[[1,19],[2,19],[16,19],[0,1]],"values":[9,10,12,108],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,19],[2,19],[16,19],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[9,10,12,108]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0011","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,20],[2,20],[17,20],[0,1]],\"values\":[10,11,13,109],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/20], [1, 17/20]], 是, 253/20)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/20], [1, 17/20]], 是, 253/20)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094011,"parameters":{"masses":[[1,20],[2,20],[17,20],[0,1]],"values":[10,11,13,109],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,20],[2,20],[17,20],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[10,11,13,109]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0012","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,21],[2,21],[18,21],[0,1]],\"values\":[11,12,14,110],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/7], [1, 6/7]], 是, 41/3)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 1/7], [1, 6/7]], 是, 41/3)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094012,"parameters":{"masses":[[1,21],[2,21],[18,21],[0,1]],"values":[11,12,14,110],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,21],[2,21],[18,21],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[11,12,14,110]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0013","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,22],[2,22],[19,22],[0,1]],\"values\":[12,13,15,111],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/22], [1, 19/22]], 是, 323/22)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/22], [1, 19/22]], 是, 323/22)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094013,"parameters":{"masses":[[1,22],[2,22],[19,22],[0,1]],"values":[12,13,15,111],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,22],[2,22],[19,22],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[12,13,15,111]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
{"schema_version":"ocme-question-v0.1","id":"q-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-0014","batch_id":"batch-20261014-advance-20261109-r04-law-of-total-expectation-foundations","language":"zh-Hant","source_mko_ids":["mko-law-of-total-expectation"],"title_zh":"全期望公式","stem_zh":"同一有限probability space上的完整disjoint partition與integrable X。操作=totalexp-partition-audit；資料={\"masses\":[[1,23],[2,23],[20,23],[0,1]],\"values\":[13,14,16,112],\"partition\":[[0,1],[2,3]]}。請依 exact_ordered_tuple_declared_by_interface 欄序回答。","answer":{"kind":"expression","value":"([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/23], [1, 20/23]], 是, 361/23)","explanation_zh":"Wave6第三層核對=([[0, 1], [2, 3]], [[0, 3/23], [1, 20/23]], 是, 361/23)；依完整明示資料獨立重算；positive cells用P(B)E[X|B]加權且tower expectation等於E[X]；zero-mass cell禁止division且weighted contribution為0；不要求independence也不混同Bayes。"},"difficulty":{"band":"undergraduate_core","level":2,"skills":["全期望公式"]},"variant":{"family_id":"qf-mod40-totalexp-partition-audit","seed":202611094014,"parameters":{"masses":[[1,23],[2,23],[20,23],[0,1]],"values":[13,14,16,112],"partition":[[0,1],[2,3]],"domain":"Finite_partition_total_expectation","operation":"totalexp-partition-audit","semantic_template":"qf-mod40-totalexp-partition-audit/{\"masses\":[[1,23],[2,23],[20,23],[0,1]],\"partition\":[[0,1],[2,3]],\"values\":[13,14,16,112]}"}},"verification":{"status":"candidate","checks":["producer_exact_finite_or_symbolic_model","producer_source_snapshot_check","producer_substantive_template_deduplication","producer_json_schema"],"warning_zh":"候選須主端重算；不構成人工審定、single-element stabilizer、finite-prefix BW、single-cover compactness、zero-mass division、noncommutative binomial、incomplete Möbius factorization、bounded-search nonmembership、Lean或Evidence。"},"provenance":{"generator_role":"question_producer","generator_model":"model_unknown","generated_at":"2026-10-14","contract_version":"ocme-question-factory-v0.1"}}
